Tarieven 2023 | Bedragen in euro’s incl. BTW |
---|---|
Leden | |
Contributie volwassenen | 90,00 |
Contributie Jong NSPS | 51,50 |
Contributie buitenlands lid/buitenlands bestuur | 108,00 |
Contributie buitenlands bestuur zonder blad | 52,50 |
Abonnement blad voor buitenland | 92,50 |
Contributie familielid zonder blad | 60,50 |
Contributie Jong NSPS zonder blad |
36,00 |
Contributie volw. half jaar | 45,00 |
Contributie Jong NSPS halfjaar | 25,75 |
Contributie Jong NSPS halfjaar zonderblad | 18,00 |
Contributie familielid halfjaar zonder blad | 30,25 |
Contributie buitenlands lid halfjaar | 54,00 |
Abonnement blad buitenland half jaar | 46,25 |
Paspoort en chip | |
I&R registratie (chip + paspoort) | 42,00 |
Alleen chippen | 27,00 |
Alleen paspoort | 28,00 |
Alleen verwerken chip in pasp. & adm. | 24,25 |
Merrieveulens binnen stamboek | 42,00 |
Hengstveulens binnen stamboek | 39,00 |
Duplicaat paspoort | 139,50 |
Afgifte dupl./vervangend BVI | 8,50 |
Ongeldig maken/retour pasp. overleden pony | 8,00 |
Kosten voor vervanging paspoort | 36,00 |
Extra kosten voor PPC’er buiten regio per pony | 36,00 |
Registratie | |
Overschrijving | 19,75 |
Overschrijving hengst met deklicentie | 37,00 |
Adreswijz. paspoort/BVI | 15,00 |
Aanvraag stalnaam | 76,75 |
Overschrijven geregistreerde stalnaam | 13,00 |
Naamswijziging pony | 21,75 |
Registratie pony ger. bij buitenlands stamboek | 31,50 |
Opname-inspectie voor sportregister | 39,75 |
Stamboekopname / Deklicentie | |
S-opnameinspectie hengst/merrie/ruin | 40,00 |
Tussentijdse stamboekopname | 164,00 |
Thuiskeuring S-opname, voorrijkst., >10 pony’s | 328,00 |
Hermeten stokmaat | 23,00 |
Afgifte deklicentie (excl. spermaonderzoek) | 132,50 |
Predicaten | |
Kroon | 19,25 |
Preferente merrie | 36,75 |
Ster | 36,75 |
Prestatie / Elite | 19,25 |
Keurhengst | 19,25 |
Sportpredicaten | 19,25 |
Dekkingen | |
Boete te laat ingeleverde dekbon per hengst | 150,75 |
Afdracht dekgelden via Mijn NSPS | 14,00 |
Afdracht dekgelden op papier | 15,25 |
Dekboek 20 stuks | 21,50 |
Duplicaat geboortebericht | 18,00 |
Import en Export | |
Export | 31,50 |
Import | 75,25 |
Import pony van Nederlandse origine | 37,75 |
Administratiekosten annulering export | 28,00 |
Onderzoek | |
Sperma-onderzoek | 1 op 1 doorbelasten |
Sperma-onderzoek, 2e sprong op 1 dag | 1 op 1 doorbelasten |
DNA onderzoek | 62,25 |
Kleurtest DNA | 69,25 |
Inspectie afstammingscontrole | 65,00 |
Keuringen | |
Inschrijfgeld hengstenkeuring, excl. s-opname | 91,25 |
Herkeuring hengst | 153,25 |
Verzuimkosten deelname HK | 36,50 |
Extra keuring hengst | 335,50 |
Inschrijfgeld deelname nakeuring (PK) | 20,00 |
Thuiskeuring, basistarief | 328,00 |
Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony | 19,75 |
Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony > 10 pony’s | 16,50 |
Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony > 20 pony’s | 13,00 |
Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony > 30 pony’s | 9,75 |
Kosten niet ingeleverde kop/rugnummers | 28,50 |
Inschrijfgeld ABOP-proef | 32,75 |
Inschrijfgeld ABOP-proef >1 pony | 29,75 |
Inschrijfgeld ABOP-proef >2 pony | 26,25 |
Overigen | |
Procedurekosten Commissie van Beroep | 255,00 |
Vriend van Jong NSPS | 30,00 |
Boeken e.d. | |
Hengstenboek (incl. aanvulling vanaf 2007) | – |
abonnement aanvulling hengstenboek | – |
aanvullingen voorgaande jaren | 11,50 |
Restanten hengstenboek met kopie aanvullingen | 57,75 |
Lege map voor hengstenboek | 11,50 |
Lege map hengstenboek (2 stuks) | 17,00 |
Verkort keuringsverslag | 4,00 |
Hengstenkeuringsverslag | 5,25 |
Diensten voor niet-leden | |
Chippen + paspoort | 55,00 |
Chippen + paspoort inclusief volledig BVI | 100,00 |
Alleen chip | 39,00 |
Alleen paspoort | 40,00 |
Alleen verwerken chip | 35,50 |
Duplicaat paspoort | 174,25 |
Afgifte dupl./vervangend BVI | 22,50 |
Overschrijving op naam | 31,75 |
Kosten vervanging paspoort | 49,25 |
Adreswijz. paspoort/BVI | 22,00 |
Naamswijziging pony | 36,00 |
Ongeldig maken/retourzending pasp. overleden pony | 10,00 |