| Tarieven 2026 | Bedragen in euro’s incl. BTW | Bedragen in euro’s incl. BTW |
| Leden | Niet leden | |
| Contributie volwassenen | 97,50 | n.v.t. |
| Contributie Jong NSPS | 56,00 | n.v.t. |
| Contributie buitenlands lid/buitenlands bestuur | 117,00 | n.v.t. |
| Contributie buitenlands bestuur zonder blad | 56,75 | n.v.t. |
| Abonnement blad voor buitenland | 100,00 | n.v.t. |
| Contributie familielid zonder blad | 65,50 | n.v.t. |
| Contributie Jong NSPS zonder blad | 39,50 | n.v.t. |
| Contributie volw. half jaar | 48,75 | n.v.t. |
| Contributie Jong NSPS halfjaar | 28,00 | n.v.t. |
| Contributie Jong NSPS halfjaar zonder blad | 19,75 | n.v.t. |
| Contributie familielid halfjaar zonder blad | 32,75 | n.v.t. |
| Contributie buitenlands lid halfjaar | 58,50 | n.v.t. |
| Abonnement blad buitenland half jaar | 50,00 | n.v.t. |
| Paspoort en chip | ||
| I&R registratie (chip + paspoort) | 47,00 | 62,00 |
| Alleen chippen | 30,25 | 43,50 |
| Alleen paspoort | 31,50 | 44,50 |
| Verwerken chip voor RVO registratie | 27,00 | 40,00 |
| Merrieveulens binnen stamboek | 47,50 | 111,50 |
| Hengstveulens binnen stamboek | 43,25 | 111,50 |
| Registratiekosten overleden veulen | 22,50 | 22,50 |
| Duplicaat paspoort | 155,00 | 194,00 |
| Afgifte dupl./vervangend BVI | 19,25 | 25,25 |
| Dienstverlening v. Buitelands duplicaat paspoort | 55,75 | 72,75 |
| Ongeldig maken/retour pasp. overleden pony | 9,00 | 11,50 |
| Kosten voor vervanging paspoort | 72,00 | 92,75 |
| Extra kosten voor PPC’er buiten regio per pony | 40,50 | 53,00 |
| Versturen paspoort naar het buitenland | 25,75 | 25,75 |
| Registratie | ||
| Overschrijving | 22,50 | 35,25 |
| Overschrijving hengst met deklicentie | 41,50 | 41,50 |
| Adreswijz. paspoort/BVI | 16,75 | 24,75 |
| Aanvraag stalnaam | 85,50 | 106,00 |
| Overschrijven geregistreerde stalnaam | 15,75 | 26,50 |
| Naamswijziging pony/ sportnaam toevoegen | 24,50 | 40,00 |
| Registratie pony ger. bij buitenlands stamboek | 35,00 | 53,00 |
| Opname-inspectie voor sportregister | 44,25 | 53,00 |
| Stamboekopname / Deklicentie | ||
| S-opnameinspectie hengst/merrie/ruin | 45,00 | 64,00 |
| Tussentijdse stamboekopname | 182,50 | 371,50 |
| Thuiskeuring S-opname, voorrijkst., >10 pony’s | 365,75 | 424,25 |
| Hermeten stokmaat | 25,50 | 26,50 |
| Afgifte deklicentie (excl. spermaonderzoek) | 147,50 | 547,75 |
| Predicaten | ||
| Kroon | 21,50 | 42,50 |
| Preferente merrie | 41,00 | 82,00 |
| Superpreferente merrie | – | 13,50 |
| Preferente hengst | 13,50 | |
| Ster | 41,00 | 82,00 |
| Prestatie / Elite | 21,50 | 42,50 |
| Keurhengst | 21,50 | 42,50 |
| Sportpredicaten | 21,50 | 42,50 |
| Dekkingen | ||
| Boete te laat ingeleverde dekbon per hengst | 168,00 | 318,25 |
| Afdracht dekgelden via Mijn NSPS | 15,75 | 31,50 |
| Afdracht dekgelden op papier | 17,00 | 34,00 |
| Administratiekosten dekking hengst met buitenlandse dekbon | 17,00 | 34,00 |
| Dekboek 20 stuks | 24,00 | 48,00 |
| Duplicaat geboortebericht | 20,50 | 40,50 |
| Import en Export | ||
| Export | 35,00 | 70,00 |
| Import | 84,00 | 167,50 |
| Import pony van Nederlandse origine | 42,25 | 84.50 |
| Administratiekosten annulering export | 31,50 | 62,50 |
| Onderzoek | ||
| Sperma-onderzoek | 1 op 1 doorbelasten | Neem contact op met het stamboekkantoor |
| Sperma-onderzoek, 2e sprong op 1 dag | 1 op 1 doorbelasten | Neem contact op met het stamboekkantoor |
| DNA onderzoek | 69,50 | 139,00 |
| Kleurtest DNA | 77,25 | 141,00 |
| Inspectie afstammingscontrole | 72,50 | 145,00 |
| Keuringen | ||
| Deelname NK Lunteren | 11,00 | – |
| Inschrijfgeld hengstenkeuring, excl. s-opname | 102,00 | 203,75 |
| Herkeuring hengst | 171,00 | 341,75 |
| Verzuimkosten deelname HK | 40,50 | 81,00 |
| Extra keuring hengst | 396,00 | 530,50 |
| Inschrijfgeld deelname nakeuring (PK) | 23,00 | 44,00 |
| Thuiskeuring, basistarief | 365,75 | 530,50 |
| Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony | 22,25 | 44,00 |
| Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony > 10 pony’s | 18,25 | 36,50 |
| Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony > 20 pony’s | 14,75 | 29,50 |
| Thuiskeuring, inschrijfgeld per pony > 30 pony’s | 11,00 | 29,50 |
| Kosten niet ingeleverde kop/rugnummers | 33,00 | 33,00 |
| Inschrijfgeld ABOP-proef | 36,50 | 48,00 |
| Inschrijfgeld ABOP-proef >1 pony | 34,00 | 42,50 |
| Inschrijfgeld ABOP-proef >2 pony | 29,25 | 37,00 |
| Overigen | ||
| Procedurekosten Commissie van Beroep | 530,50 | 796,00 |
| Inschakelen geschillenregeling | 978,50 | 978,50 |
| Vriend van Jong NSPS | 30,00 | 30,00 |
| Boeken e.d. | ||
| Los blad ‘De Shetlander’ incl. verzending en indien voorradig | €10,00 | €10,00 |
| Hengstenboek (incl. aanvulling vanaf 2007) | – | |
| abonnement aanvulling hengstenboek | – | |
| aanvullingen voorgaande jaren | 12,00 | 12,00 |
| Restanten hengstenboek met kopie aanvullingen | 61,00 | 61,00 |
| Lege map voor hengstenboek | 12,00 | 12,00 |
| Lege map hengstenboek (2 stuks) | 18,00 | 18,00 |
| Verkort keuringsverslag | 4,50 | 4,50 |
| Hengstenkeuringsverslag | 5,75 | 5,75 |
De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.









